Contas de 50K em prop firms: preços de 29 empresas (2026)
Preços de 29 prop firms para uma conta de 50K, do mais barato ao mais caro, com a meta e a perda máxima de cada desafio.
Desafios de 50K, do mais barato ao mais caro
Preços de tabela sem cupom, conferidos em 13 de novembro de 2026. As empresas mudam preços com frequência; confira no site antes de comprar.
Contas instantâneas de 50K
| Empresa | Preço | Tipo | Meta | Perda máx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| US$ 170 Instant funding | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 3% | Ver empresa* | |
| US$ 244 Zero | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 278,67 Instant Funding Standard | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 289 Instant Funding Lite | Instantânea | Nenhum | 4% | Ver empresa* | |
| US$ 289 IF Starter | Instantânea | Nenhum | 4% | Ver empresa* | |
| US$ 349 Instant | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 357 Instant HERO | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 374 Instant Funding | Instantânea | Nenhum | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 375 QT Instant | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 390 Instant | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 410 Instant Prime | Instantânea | Nenhum | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 419 Instant Direct Access | Instantânea | Nenhum | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 449 Instant Lite | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 4% | Ver empresa* | |
| US$ 479 Instant Funded | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 499 Instant Funded | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 558 Instant | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 799 Orion Zero | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 979 Instant Funding | Instantânea | Nenhum | 4% | Ver empresa* | |
| € 999 CFDs Instant | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 1.299 Funded Trader Program | Instantânea | 10% (a conta dobra) | 10% | Ver empresa* | |
| € 1.499 Instant | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 10% | Ver empresa* | |
| US$ 2.199 Instant Funding | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 2.750 Instant | Instantânea | Nenhum | 8% | Ver empresa* |
Quanto custa uma conta de 50K em prop firm?
Um desafio de 50K custa entre US$ 99 (Instant Funding) e US$ 450 (MENT Funding). A média das empresas que acompanhamos fica em cerca de US$ 265. A taxa é paga uma vez, e muitas empresas a devolvem no primeiro saque.
Perguntas frequentes
Qual conta de 50K é a mais barata?
A mais barata com pelo menos 80% de divisão é a Instant Funding (IF Evolve), por US$ 99.
Uma conta de 50K é para mim?
Depende da sua experiência e do seu orçamento. Uma conta maior custa mais, mas as regras em porcentagem são as mesmas. No primeiro desafio, escolha um tamanho que você conseguiria pagar duas vezes.