Prop firms com pagamento depois de aprovar (2026)
Nesses modelos você paga um valor pequeno para começar (às vezes só US$ 5) e a taxa de ativação só se for aprovado. Se não passar, perde pouco.
O ranking (9 empresas)
| # | Empresa | Nota | Preço de entrada | Divisão de lucros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,2/10 | US$ 5 (+ US$ 159 ativação ao receber a conta) US$ 25.000 · Flash Activation | 80% | Ver empresa* | |
| 2 | 7,2/10 | US$ 5 + US$ 40 ao receber a conta US$ 2.000 · Buy Now, Pay Later Challenge | 80% | Ver empresa* | |
| 3 | 6,7/10 | US$ 95 + US$ 205 ao ser aprovado US$ 100.000 · Bootcamp 3-Step | 80% | Ver empresa* | |
| 4 | 6,3/10 | US$ 7 + US$ 69 ativação US$ 5.000 · Orion Nova | 80% | Ver empresa* | |
| 5 | 6,2/10 | US$ 4 + US$ 179 ao ser aprovado US$ 25.000 · Activation Account | 80% | Ver empresa* | |
| 6 | 5,8/10 | US$ 29 + US$ 189 ativação US$ 25.000 · Pay After Pass | 80% | Ver empresa* | |
| 7 | 5,8/10 | US$ 5 (+ US$ 79 ativação ao receber a conta) US$ 10.000 · Nova | 80% | Ver empresa* | |
| 8 | 5,6/10 | US$ 7 + US$ 165 ativação US$ 25.000 · Nova Challenge | 80% | Ver empresa* | |
| 9 | 5,5/10 | US$ 2,50 + US$ 70 ativação US$ 5.000 · QT 1 Step BNPL | 80% | Ver empresa* |
Preços de tabela sem cupom, conferidos em 13 de novembro de 2026. As empresas mudam preços com frequência; confira no site antes de comprar.
Nosso top 3
- FundedElite – Notícias, hedge, martingale e grid permitidos
- Maven Trading – Preços de entrada muito baixos
- The5ers – Entrada muito barata, contas pequenas por cerca de US$ 19
Como escolhemos
Entram programas com taxa de entrada mais ativação após a aprovação.
A coluna mostra a menor taxa de entrada e, entre parênteses, a taxa ao receber a conta.
Perguntas frequentes
Quais prop firms deixam pagar depois de aprovar?
9 empresas atendem aos critérios. As de melhor nota são FundedElite, Maven Trading, The5ers.
No fim sai mais caro?
Quase sempre. Entrada mais ativação costuma passar do preço de um desafio normal. Compensa se você espera algumas tentativas antes de passar.